Fixed Matches Single Archive November 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.11.2026 | Frosinone – Torino | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
|
| 02.11.2026 | Jong Ajax – Vitesse | X | 3.90 | 1 : 1 |
|
| 03.11.2026 | Portsmouth – Swansea | 1 | 2.65 | 3 : 1 |
|
| 04.11.2026 | Iskra – Jedinstvo | 2 | 2.30 | 0 : 2 |
|
| 05.11.2026 | Riga FC – Jablonec | X | 3.60 | 1 : 1 |
|
| 06.11.2026 | Aarau – Wil | 2 | 3.80 | 0 : 3 |
|
| 07.11.2026 | Den Haag – Sparta Rotterdam | 1 | 2.60 | 3 : 1 |
|
| 08.11.2026 | Teplice – FK Pardubice | 2 | 2.60 | 1 : 4 |
|
| 09.11.2026 | Altamura – Cavese | X | 3.30 | 2 : 2 |
|
| 10.11.2026 | Metalul Buzau – Steaua Bucuresti | 1 | 2.10 | 2 : 1 |
|
| 11.11.2026 | Bangladesh – Sri Lanka | 1 | 2.05 | 4 : 0 |
|
| 12.11.2026 | Armenia – Cyprus | X | 3.40 | 1 : 1 |
|
| 13.11.2026 | Slovenia – Switzerland | X | 3.50 | 0 : 0 |
|
| 14.11.2026 | Georgia – Hungary | 2 | 2.50 | 0 : 2 |
|
| 15.11.2026 | Latvia – Armenia | X | 3.00 | 0 : 0 |
|
Fixed Matches Single Archive October 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.10.2026 | H.Raanana – MS Kafr Qasim | 2 | 3.20 | 1 : 2 |
|
| 02.10.2026 | Ruzomberok – Opava | X | 3.70 | 1 : 1 |
|
| 03.10.2026 | Botafogo SP – Vila Nova FC | 2 | 3.00 | 0 : 1 |
|
| 04.10.2026 | Villarreal B – UD Ibiza | 2 | 3.50 | 0 : 1 |
|
| 05.10.2026 | Ukraine – Hungary | 2 | 3.10 | 1 : 2 |
|
| 06.10.2026 | Estonia – Iceland | X | 4.00 | 0 : 0 |
|
| 07.10.2026 | FC Cartagena SAD – Murcia | 1 | 2.30 | 1 : 0 |
|
| 08.10.2026 | Al Ittihad – Wadi Degla | 2 | 3.30 | 0 : 1 |
|
| 09.10.2026 | Avellino – Sampdoria | 1 | 2.70 | 4 : 1 |
|
| 10.10.2026 | Leicester – Peterborough | 2 | 4.50 | 1 : 3 |
|
| 11.10.2026 | Honved – Ujpest | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 12.10.2026 | Coventry – Newcastle | 1 | 3.40 | 4 : 1 |
|
| 13.10.2026 | Millwall – Swansea | 2 | 2.85 | 0 : 1 |
|
| 14.10.2026 | Norwich – Southampton | 2 | 2.85 | 0 : 1 |
|
| 15.10.2026 | Riga FC – Kairat Almaty | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 16.10.2026 | Radnik – Radnicki Nis | 1 | 2.10 | 3 : 0 |
|
| 17.10.2026 | Swindon – Walsall | X | 3.40 | 1 : 1 |
|
| 18.10.2026 | Omonia 29th May – Anorthosis | 1 | 4.00 | 1 : 0 |
|
| 19.10.2026 | Parma – Torino | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
|
| 20.10.2026 | Burton – Bradford City | X | 3.70 | 0 : 0 |
|
| 21.10.2026 | Levante – Ath Bilbao | 1 | 3.30 | 3 : 1 |
|
| 22.10.2026 | Jagiellonia – Anderlecht | 2 | 2.20 | 0 : 3 |
|
| 23.10.2026 | Altach – Austria Vienna | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
|
| 24.10.2026 | Ol.Nicosia – Krasava | X | 3.70 | 1 : 1 |
|
| 25.10.2026 | Gent – Anderlecht | 1 | 2.40 | 4 : 0 |
|
| 26.10.2026 | Orebro – Falkenberg | 1 | 2.50 | 1 : 0 |
|
| 27.10.2026 | Altrincham – Kidderminster | X | 3.50 | 0 : 0 |
|
| 28.10.2026 | Aberdeen – Falkirk | 2 | 4.10 | 0 : 1 |
|
| 29.10.2026 | Decic – Otrant | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
|
| 30.10.2026 | Metz – Pau FC | 2 | 3.50 | 1 : 3 |
|
| 31.10.2026 | Artis Brno – Zlin | X | 3.50 | 2 : 2 |
|
Fixed Matches Single Archive September 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.09.2026 | Doncaster – Notts County | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 02.09.2026 | Aarhus – Midtjylland | 2 | 2.20 | 0 : 2 |
|
| 03.09.2026 | FC Copenhagen – Nordsjaelland | 1 | 2.15 | 2 : 0 |
|
| 04.09.2026 | Varazdin – Istra 1961 | X | 3.40 | 0 : 0 |
|
| 05.09.2026 | Crewe – York City | X | 3.30 | 1 : 1 |
|
| 06.09.2026 | Lyn – Egersund | X | 3.60 | 1 : 1 |
|
| 07.09.2026 | Renate – Novara | 2 | 3.15 | 1 : 2 |
|
| 08.09.2026 | TPS – SJK | X | 3.25 | 0 : 0 |
|
| 09.09.2026 | Nordic United – Varnamo | 2 | 3.30 | 2 : 4 |
|
| 10.09.2026 | Stevenage – Luton | 1 | 3.30 | 2 : 1 |
|
| 11.09.2026 | FC Emmen – De Graafschap | 2 | 4.00 | 1 : 2 |
|
| 12.09.2026 | Vitebsk – Belshina | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 13.09.2026 | Mantova – Sampdoria | 1 | 2.20 | 2 : 0 |
|
| 14.09.2026 | Orebro – Nordic United | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 15.09.2026 | Aldershot – Yeovil | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 16.09.2026 | Sturm Graz – Rennes | X | 4.00 | 0 : 0 |
|
| 17.09.2026 | AFC Wimbledon – MK Dons | X | 3.30 | 0 : 0 |
|
| 18.09.2026 | Monza – Sassuolo | 1 | 3.10 | 2 : 1 |
|
| 19.09.2026 | Le Mans – Lorient | 1 | 3.00 | 2 : 1 |
|
| 20.09.2026 | OFI Crete – Asteras Tripolis | X | 3.10 | 2 : 2 |
|
| 21.09.2026 | Treviso – Desenzano | X | 3.30 | 0 : 0 |
|
| 22.09.2026 | Berwick – Stranraer | 1 | 4.50 | 3 : 2 |
|
| 23.09.2026 | Al Bataeh – Palm City | 2 | 3.80 | 0 : 2 |
|
| 24.09.2026 | Namibia – Congo | 1 | 3.00 | 1 : 0 |
|
| 25.09.2026 | Raith – Livingston | 2 | 2.45 | 0 : 2 |
|
| 26.09.2026 | Oxford City – Morecambe | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 27.09.2026 | Lithuania – Azerbaijan | X | 3.10 | 1 : 1 |
|
| 28.09.2026 | Maribor – Gorica | X | 3.60 | 1 : 1 |
|
| 29.09.2026 | Moldova – Faroe Islands | X | 2.90 | 1 : 1 |
|
| 30.09.2026 | Eastleigh – Southend | X | 4.00 | 1 : 1 |
|
Fixed Matches Single Archive August 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.08.2026 | Gorica – Osijek | 2 | 3.10 | 0 : 2 |
|
| 02.08.2026 | Kongsvinger – Strommen | 2 | 7.00 | 1 : 3 |
|
| 03.08.2026 | Cracovia – Pogon Szczecin | 2 | 3.50 | 0 : 2 |
|
| 04.08.2026 | Ararat Armenia – Celje | 1 | 2.70 | 2 : 1 |
|
| 05.08.2026 | Lecco – Inter U23 | 2 | 3.00 | 0 : 3 |
|
| 06.08.2026 | Inter Escaldes – Flora | 1 | 2.30 | 2 : 0 |
|
| 07.08.2026 | St.Polten – Austria Vienna (Am) | 2 | 5.50 | 0 : 1 |
|
| 08.08.2026 | A.Salzburg – First Vienna | 1 | 2.50 | 4 : 1 |
|
| 09.08.2026 | Fredericia – Vendsyssel | X | 4.20 | 1 : 1 |
|
| 10.08.2026 | FC Botosani – Corvinul | X | 3.00 | 0 : 0 |
|
| 11.08.2026 | Sabah Baku – Aarhus | 1 | 2.40 | 4 : 0 |
|
| 12.08.2026 | GKS Katowice – Hapoel Tel Aviv | 1 | 2.40 | 2 : 1 |
|
| 13.08.2026 | CSKA Sofia – Maccabi Tel Aviv | 2 | 2.80 | 1 : 3 |
|
| 14.08.2026 | Hasselt – Dender | 1 | 2.55 | 1 : 0 |
|
| 15.08.2026 | Dumbarton – Edinburgh City | 2 | 3.40 | 0 : 3 |
|
| 16.08.2026 | Raufoss – Asane | 2 | 3.70 | 1 : 2 |
|
| 17.08.2026 | RFC Liege – Francs Borains | 2 | 3.50 | 1 : 2 |
|
| 18.08.2026 | Levadiakos – Asteras Tripolis | 1 | 2.40 | 2 : 0 |
|
| 19.08.2026 | Sunderland U21 – Jong PSV | X | 4.00 | 1 : 1 |
|
| 20.08.2026 | Drita – Inter Escaldes | X | 4.00 | 2 : 2 |
|
| 21.08.2026 | Newry City – Warrenpoint | 2 | 3.50 | 0 : 3 |
|
| 22.08.2026 | Almagro – Colegiales | X | 2.65 | 0 : 0 |
|
| 23.08.2026 | Cuidad Bolivar – Racing Cordoba | X | 2.70 | 1 : 1 |
|
| 24.08.2026 | Varnamo – Landskrona | X | 3.30 | 1 : 1 |
|
| 25.08.2026 | Helsingor – Horsholm Usserod | 2 | 4.50 | 2 : 5 |
|
| 26.08.2026 | Moss – Sogndal | X | 3.70 | 2 : 2 |
|
| 27.08.2026 | Ferencvaros – Trabzonspor | 1 | 3.10 | 4 : 0 |
|
| 28.08.2026 | Laval – Grenoble | 2 | 3.70 | 0 : 3 |
|
| 29.08.2026 | Stevenage – Doncaster | X | 3.10 | 2 : 2 |
|
| 30.08.2026 | Willem II – Heerenveen | X | 4.00 | 2 : 2 |
|
| 31.08.2026 | Woking – Southend | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
Fixed Matches Single Archive July 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.07.2026 | Mornar Bar – Petrovac | X | 3.40 | 0 : 0 |
|
| 02.07.2026 | BATE – FC Gomel | 2 | 2.30 | 0 : 1 |
|
| 03.07.2026 | KTP – Jippo | X | 3.50 | 3 : 3 |
|
| 04.07.2026 | Ekenas – PK 35 | 2 | 2.40 | 0 : 3 |
|
| 05.07.2026 | TPV – JJK Jyvaskyla | 1 | 3.50 | 1 : 0 |
|
| 06.07.2026 | Hacken – Djurgarden | 2 | 2.80 | 2 : 4 |
|
| 07.07.2026 | Vardar – KuPS | 2 | 2.90 | 0 : 2 |
|
| 08.07.2026 | Flora – Iberia 1999 | 2 | 2.20 | 2 : 3 |
|
| 09.07.2026 | Atletic Escaldes – Mornar Bar | 1 | 2.45 | 2 : 1 |
|
| 10.07.2026 | A.Lustenau – Aarau | 1 | 2.15 | 1 : 0 |
|
| 11.07.2026 | San Telmo – Chaco For Ever | 2 | 4.10 | 1 : 3 |
|
| 12.07.2026 | Sandefjord – Ham Kam | X | 3.60 | 2 : 2 |
|
| 13.07.2026 | Wolfsberger AC – Hradec Kralove | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 14.07.2026 | East Fife – Morton | 1 | 2.70 | 2 : 0 |
|
| 15.07.2026 | Decic – FK Liepaja | Over 2.5 | 2.05 | 1 : 2 |
|
| 16.07.2026 | Sileks – Din.Minsk | 2 | 2.05 | 0 : 1 |
|
| 17.07.2026 | Goteborg – Brommapojkarna | 1 | 2.00 | 2 : 1 |
|
| 18.07.2026 | Ostersund – Landskrona | 1 | 2.10 | 2 : 0 |
|
| 19.07.2026 | Zalgiris – Transinvest | 1 | 2.05 | 3 : 1 |
|
| 20.07.2026 | Orgryte – Drjurgarden | X | 4.50 | 0 : 0 |
|
| 21.07.2026 | Klaksvik – Kauno Zalgiris | X | 3.40 | 0 : 0 |
|
| 22.07.2026 | Vardar – Riga FC | 2 | 2.50 | 2 : 3 |
|
| 23.07.2026 | Dyn.Kyiv – PAOK | 2 | 2.75 | 2 : 3 |
|
| 24.07.2026 | UTA Arad – Otelul | X | 3.20 | 2 : 2 |
|
| 25.07.2026 | Zlin – Ostrava | 2 | 2.10 | 0 : 1 |
|
| 26.07.2026 | Horsens – Nordsjaelland | X | 3.60 | 1 : 1 |
|
| 27.07.2026 | Legnica – Podbeskidzie | X | 3.40 | 1 : 1 |
|
| 28.07.2026 | Newry City – Bangor FC | 1 | 5.00 | 1 : 0 |
|
| 29.07.2026 | Westerlo – Kifisia | X | 4.00 | 1 : 1 |
|
| 30.07.2026 | Pyunik Yerevan – Debrecen | X | 3.30 | 0 : 0 |
|
| 31.07.2026 | Oddevold – Norrby | X | 3.50 | 0 : 0 |
|
Fixed Matches Single Archive June 2026
| DATE | SINGLE FIXED MATCH | TIP (FT) | ODD | FT | W/L |
| 01.06.2026 | Wadi Degla – Enppi | 2 | 3.30 | 0 : 1 |
|
| 02.06.2026 | Georgia – Romania | X | 3.30 | 1 : 1 |
|
| 03.06.2026 | Poland – Nigeria | X | 3.40 | 2 : 2 |
|
| 04.06.2026 | Slovenia – Cyprus | X | 4.20 | 1 : 1 |
|
| 05.06.2026 | Kabylie – CR Belouizdad | X | 3.10 | 0 : 0 |
|
| 06.06.2026 | San Miguel – Def.de Belgrano | X | 2.70 | 0 : 0 |
|
| 07.06.2026 | Colon Santa Fe – Ciudad Bolivar | X | 3.20 | 0 : 0 |
|
| 08.06.2026 | KTP – Haka | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
|
| 09.06.2026 | SJK Akatemia – Jippo | X | 3.80 | 0 : 0 |
|
| 10.06.2026 | Malaga – Las Palmas | X | 3.40 | 1 : 1 |
|
| 11.06.2026 | Tampere Utd – OLS Oulu | 1 | 2.20 | 3 : 0 |
|
| 12.06.2026 | Canada – Bosnia & Herzegovina | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 13.06.2026 | Suduva – Banga | X | 3.25 | 0 : 0 |
|
| 14.06.2026 | Sogndal – Moss | 2 | 3.30 | 2 : 4 |
|
| 15.06.2026 | Fjolnir – Kari | X | 4.50 | 2 : 2 |
|
| 16.06.2026 | Stjarnan – Breidablik | X | 4.30 | 4 : 4 |
|
| 17.06.2026 | Jelgava – Ogre United | 2 | 5.00 | 0 : 2 |
|
| 18.06.2026 | Czech Republic – South Africa | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 19.06.2026 | Vikingur – Klaksvik | X | 4.00 | 2 : 2 |
|
| 20.06.2026 | Slavia Mozyr – Isloch | 2 | 3.00 | 0 : 2 |
|
| 21.06.2026 | Neman – Din.Minsk | 2 | 2.50 | 1 : 3 |
|
| 22.06.2026 | Torpedo Kutaisi – Spaeri | X | 3.60 | 0 : 0 |
|
| 23.06.2026 | Aluminij – Pyunik Yerevan | X | 3.30 | 2 : 2 |
|
| 24.06.2026 | Switzerland – Canada | 1 | 2.50 | 2 : 1 |
|
| 25.06.2026 | Super Nova – Jelgava | 2 | 2.90 | 1 : 5 |
|
| 26.06.2026 | Fylkir – Kopavogur | 2 | 4.00 | 0 : 2 |
|
| 27.06.2026 | AC Oulu – Lahti | X | 3.50 | 1 : 1 |
|
| 28.06.2026 | Dnepr Mogilev – Neman | 1 | 5.00 | 2 : 0 |
|
| 29.06.2026 | Akranes – Fram | 2 | 2.40 | 0 : 2 |
|
| 30.06.2026 | VPS – Inter Turku | 2 | 2.10 | 2 : 3 |
|



